
Cash Flow Penanaman Jagung 100 Ha
- A s u m s i D a s a r
| Komponen | Asumsi |
|---|---|
| Luas lahan | 100 Ha |
| Pola tanam | Jagung hibrida |
| Umur panen | ±110–120 hari |
| Target produksi | 7 ton/Ha |
| Total produksi | 700 ton |
| Harga jual asumsi | Rp4.500/kg |
| Estimasi omzet | Rp3.150.000.000 |
2. Estimasi Biaya Penanaman 100 Ha
| No | Komponen Biaya | Per Ha | 100 Ha |
|---|---|---|---|
| 1 | Persiapan/pembersihan lahan | Rp1.000.000 | Rp100.000.000 |
| 2 | Pengolahan tanah/traktor | Rp1.500.000 | Rp150.000.000 |
| 3 | Benih jagung ±20 kg/Ha | Rp600.000 | Rp60.000.000 |
| 4 | Pupuk dasar | Rp750.000 | Rp75.000.000 |
| 5 | Pupuk susulan | Rp1.250.000 | Rp125.000.000 |
| 6 | Herbisida/pestisida/fungisida | Rp700.000 | Rp70.000.000 |
| 7 | Tenaga kerja tanam | Rp750.000 | Rp75.000.000 |
| 8 | Pemeliharaan/penyiangan | Rp750.000 | Rp75.000.000 |
| 9 | Pengendalian hama/penyakit | Rp350.000 | Rp35.000.000 |
| 10 | Panen | Rp1.000.000 | Rp100.000.000 |
| 11 | Pengangkutan | Rp500.000 | Rp50.000.000 |
| 12 | Pengeringan/pascapanen | Rp500.000 | Rp50.000.000 |
| 13 | Administrasi & operasional | Rp200.000 | Rp20.000.000 |
| Subtotal | Rp9.850.000 | Rp985.000.000 | |
| Cadangan/contingency ±5% | Rp492.500 | Rp49.250.000 | |
| TOTAL MODAL | Rp10.342.500 | Rp1.034.250.000 |
3. Cash Flow satu Musim Tanam
| Bulan | Kegiatan | Pengeluaran |
|---|---|---|
| Bulan 1 | Persiapan lahan, pengolahan tanah, benih, pupuk awal | Rp385.000.000 |
| Bulan 2 | Tanam, pupuk susulan, herbisida/pestisida | Rp270.000.000 |
| Bulan 3 | Pemeliharaan, pengendalian hama, operasional | Rp130.000.000 |
| Bulan 4 | Panen, angkut, pengeringan/pascapanen | Rp200.000.000 |
| Subtotal | Rp985.000.000 | |
| Cadangan 5% | Rp49.250.000 | |
| Total kebutuhan dana | Rp1.034.250.000 |
4. Proyeksi Pendapatan
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Pendapatan | Rp3.150.000.000 |
| Total biaya | Rp1.034.250.000 |
| Estimasi laba bersih | Rp2.115.750.000 |
| Laba/Ha | Rp21.157.500 |







