Mengerikan, KBB Duduki Posisi Pertama Paling Buruk Dari 27 Kabupaten/ Kota Di Jabar Terkait Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 Dari KPK

Januari 27, 2024

BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id

Upaya mewujudkan Pemerintah bersih terus dilakukan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi telah menghambat upaya ini adalah RENDAHNYA INTEGRITAS BIROKRASI, yang bisa menyebabkan pelayanan publik yang tidak akuntabel atau kebocoran anggaran.

Pada dasarnya, Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah telah menginisiasi upaya pemberantasan Korupsi melalui perbaikan integritas. Namun, capaian upaya-upaya tersebut belum memiliki ukuran yang objektif.

Maka Survei Penilaian Integritas berusaha menjawab kebutuhan akan perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan Korupsi yang telah dilakukan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Survei Penilaian Integritas telah menjadi salah satu alat penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan Korupsi, selain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Perlu diketahui, IPAK adalah pengukuran di tingkat individu, IPK ditingkatan negara. Sementara Survei Penilaian Integritas ada di tingkat organisasi. Survei Penilaian Integritas mengambil celah yang belum tersentuh oleh IPAK atau IPK.

Survei Penilaian Integritas adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam meningkatkan kesadaran berintegritas, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memotret integritas sebuah lembaga Pemerintah atau mengukur kesehatan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Survei Penilaian Integritas berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan diinstansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang terbagi menjadi dua penilaian, yaitu:
a. Penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut.
b. Dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/ mitra kerja sama.

Dalam rangka upaya pencegahan Korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 (huruf a, b, dan d), Pasal 8 (huruf c dan e), dan Pasal 9 (huruf a dan b) dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019, Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, Survei Penilaian Integritas merupakan upaya memetakan risiko Korupsi di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Survei Penilaian Integritas telah dilaksanakan sejak 2016 dengan berbagai Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah di Indonesia.

Survei Penilaian Integritas hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga Pemerintah melalui tiga sumber, yakni pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper).

SEMAKIN RENDAH NILAI pada Survei Penilaian Integritas, menunjukkan SEMAKIN TINGGI RISIKO KORUPSI pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah tersebut.

Adapun Penilaian pada Survei Penilaian Integritas meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan Sumber Daya Manuisa (SDM), trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/ rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi Antikorupsi.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh KPK dalam acara resmi Peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2023, di Gedung KPK RI, Jakarta Selatan, pada Jum’at (26/1/2024).

Berdasarkan data yang diberikan oleh KPK kepada Tim Investigasi Jurnal Polisi News, Survei Penilaian Integritas tahun 2023 telah melibatkan 93 Kementerian/ Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, 508 Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Tak hanya itu, Survei ini juga melibatkan 553.321 responden, yakni dari pegawai di instansi yang dinilai, penerima layanan, perizinan, mitra kerja sama, vendor pengadaan, auditor BPK, BPKP, Ombudsman, akademisi, hingga asosiasi pengusaha.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi survei online dan tatap muka.

Berikut data lengkap dari KPK yang diterima Tim Investigasi Jurnal Polisi News dalam kategori tingkat Pemerintah Provinsi se-Indonesia dari Indeks Survei Penilaian Integritas tahun 2023, menunjukkan:

  1. Aceh: Tahun 2022 skor 63,35. Tahun 2023 skor 66,06.
  2. Sumatera Utara: Tahun 2022 skor 66,20. Tahun 2023 skor 66,37
  3. Sumatera Barat: Tahun 2022 skor 70,57. Tahun 2023 skor 71,41
  4. Riau: Tahun 2022 skor 64,16. Tahun 2023 skor 68,81
  5. Jambi: Tahun 2022 skor 69,42. Tahun 2023 skor 71,45
  6. Sumatera Selatan: Tahun 2022 skor 65,59. Tahun 2023 skor 69,93
  7. Bengkulu: Tahun 2022 skor 62,77. Tahun 2023 skor 69,24
  8. Lampung: Tahun 2022 skor 62,23. Tahun 2023 skor 68,45
  9. Kepulauan Bangka Belitung: Tahun 2022 skor 65,21. Tahun 2023 skor 70,37
  10. Kepulauan Riau: Tahun 2022 skor 71,27. Tahun 2023 skor 70,58
  11. Banten: Tahun 2022 skor 70,71. Tahun 2023 skor 69,09
  12. DKI Jakarta: Tahun 2022 skor 73,30. Tahun 2023 skor 79,96
  13. Jawa Barat: Tahun 2022 skor 75,67. Tahun 2023 skor 69,60
  14. Jawa Tengah: Tahun 2022 skor 78,17. Tahun 2023 skor 77,91
  15. Jawa Timur: Tahun 2022 skor 73,11. Tahun 2023 skor 75,33
  16. DIY: Tahun 2022 skor 78,76. Tahun 2023 skor 77,33
  17. Bali: Tahun 2022 skor 78,82. Tahun 2023 skor 78,45
  18. NTB: Tahun 2022 skor 70,36. Tahun 2023 skor 69,29
  19. NTT: Tahun 2022 skor 66,86. Tahun 2023 skor 62,65
  20. Kalimantan Barat: Tahun 2022 skor 76,17. Tahun 2023 skor 75,99
  21. Kalimantan Tengah: Tahun 2022 skor 67,04. Tahun 2023 skor 66,00
  22. Kalimantan Selatan: Tahun 2022 skor 73,76. Tahun 2023 skor 72,55
  23. Kalimantan Timur: Tahun 2022 skor 73,04. Tahun 2023 skor 72,71
  24. Kalimantan Utara: Tahun 2022 skor 70,30. Tahun 2023 skor 71,11
  25. Gorontalo: Tahun 2022 skor 76,05. Tahun 2023 skor 70,78
  26. Sulawesi Utara: Tahun 2022 skor 77,77. Tahun 2023 skor 72,75
  27. Sulawesi Tengah: Tahun 2022 skor 68,91. Tahun 2023 skor 67,10
  28. Sulawesi Selatan: Tahun 2022 skor 65,89. Tahun 2023 skor 70,76
  29. Sulawesi Barat: Tahun 2022 skor 66,92. Tahun 2023 skor 70,49
  30. Sulawesi Tenggara: Tahun 2022 skor 66,31. Tahun 2023 skor 69,24
  31. Maluku: Tahun 2022 skor 60,57. Tahun 2023 skor 64,01
  32. Maluku Utara: Tahun 2022 skor 60,37. Tahun 2023 skor 60,90
  33. Papua: Tahun 2022 skor 66,76. Tahun 2023 skor 64,00
  34. Papua Barat: Tahun 2022 skor 56,42. Tahun 2023 skor 57,19.

Selain itu, KPK juga memperinci datanya, untuk kategori tingkat Pemerintah Provinsi ke tingkat Kabupaten/ Kota.

Dari hasil Survei Penilaian Integritas untuk kategori Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023, dari 27 Kabupaten/ Kota mirisnya, PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT berada di posisi pertama PALING BURUK yang mengalami penurunan skor paling drastis. Berikut datanya:

  1. Kabupaten Bogor: Tahun 2022 skor 64,27. Tahun 2023 skor 69,44.
  2. Kabupaten Sukabumi: Tahun 2022 skor 67,86. Tahun 2023 skor 71,90.
  3. Kabupaten Cianjur: Tahun 2022 skor 66,89. Tahun 2023 skor 69,43.
  4. Kabupaten Bandung: Tahun 2022 skor 67,49. Tahun 2023 skor 73,66.
  5. Kabupaten Garut: Tahun 2022 skor 69,57. Tahun 2023 skor 67,43.
  6. Kabupaten Tasikmalaya: Tahun 2022 skor 68,29. Tahun 2023 skor 72,75.
  7. Kabupaten Ciamis: Tahun 2022 skor 67,74. Tahun 2023 skor 74,78.
  8. Kabupaten Kuningan: Tahun 2022 skor 74,20. Tahun 2023 skor 72,16.
  9. Kabupaten Cirebon: Tahun 2022 skor 64,99. Tahun 2023 skor 67,70.
  10. Kabupaten Majalengka: Tahun 2022 skor 72,76. Tahun 2023 skor 76,14.
  11. Kabupaten Sumedang: Tahun 2022 skor 77,02. Tahun 2023 skor 75,14.
  12. Kabupaten Indramayu: Tahun 2022 skor 65,04. Tahun 2023 skor 70,63.
  13. Kabupaten Subang: Tahun 2022 skor 66,34. Tahun 2023 skor 69,00.
  14. Kabupaten Purwakarta: Tahun 2022 skor 71,86. Tahun 2023 skor 70,06.
  15. Kabupaten Karawang: Tahun 2022 skor 66,31. Tahun 2023 skor 73,33.
  16. Kabupaten Bekasi: Tahun 2022 skor 67,95. Tahun 2023 skor 68,04.
  17. Kabupaten Bandung Barat: Tahun 2022 skor 68,08. Tahun 2023 skor 60,16.
  18. Kabupaten Pangandaran: Tahun 2022 skor 71,77. Tahun 2023 skor 71,85.
  19. Kota Bogor: Tahun 2022 skor 73,06. Tahun 2023 skor 76,18.
  20. Kota Sukabumi: Tahun 2022 skor 72,60. Tahun 2023 skor 77,01.
  21. Kota Bandung: Tahun 2022 skor 72,62. Tahun 2023 skor 65,49.
  22. Kota Cirebon: Tahun 2022 skor 73,55. Tahun 2023 skor 68,72.
  23. Kota Bekasi: Tahun 2022 skor 69,58. Tahun 2023 skor 68,26.
  24. Kota Depok: Tahun 2022 skor 73,21. Tahun 2023 skor 73,53.
  25. Kota Cimahi: Tahun 2022 skor 72,22. Tahun 2023 skor 73,62.
  26. Kota Tasikmalaya: Tahun 2022 skor 73,96. Tahun 2023 skor 73,70.
  27. Kota Banjar: Tahun 2022 skor 75,18. Tahun 2023 skor 74,65.

RED – INVESTIGASI
DRIVANA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *